<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agriturismo Specolizzi nel Salento</title>
	<atom:link href="http://www.agrispecolizzi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrispecolizzi.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salve-Pescoluse- Bandiera blu 2012</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2012/05/salve-pescoluse-bandiera-blu-2012/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2012/05/salve-pescoluse-bandiera-blu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa Visitare]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Struttura]]></category>
		<category><![CDATA[bandiere blu]]></category>
		<category><![CDATA[mare pulito]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[spiagge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Il mare pugliese è sempre più ricco di vessilli di qualità: l&#8217;edizione 2012 delle «Bandiere Blu» premia ben 10 comuni della Puglia su 113 di tutta Italia. A guidare la classifica regionale la provincia di Lecce, con quattro località (Otranto, Melendugno, Salve, Castro), seguita da Brindisi (Fasano e Ostuni), Bari (Polignano e Monopoli), Taranto (Ginosa-Marina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mare pugliese è sempre più ricco di vessilli di qualità: l&#8217;edizione 2012 delle «Bandiere Blu» premia ben 10 comuni della Puglia su 113 di tutta Italia. A guidare la classifica regionale la provincia di Lecce, con quattro località (Otranto, Melendugno,<span style="text-decoration: underline;"> Salve</span>, Castro), seguita da Brindisi (Fasano e Ostuni), Bari (Polignano e Monopoli), Taranto (Ginosa-Marina di Ginosa) e Foggia (Rodi Garganico). Queste le «pagelle» della 26esima edizione di «Bandiere Blu» assegnate dalla Fondazione per l&#8217;educazione ambientale (Fee) in collaborazione con Enel Sole e consegnate oggi a Roma.</p>
<p>  È del 96% la percentuale delle conferme a livello nazionale, comprese tre località lacustri, e sono 61 gli approdi turistici premiati, due in meno rispetto alla precedente edizione.Nel complesso l&#8217;edizione 2012 delle Bandiere Blu ha visto un incremento delle località del Mezzogiorno. Per ottenere la «Bandiera Blu» la qualità delle acque di balneazione è un requisito indispensabile: solo le località, le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente, possono presentare la candidatura. Per quanto riguarda la depurazione, vengono prese in considerazione solo località con impianto di depurazione almeno con trattamento secondario e che abbiano almeno l&#8217;80% dell&#8217;allaccio in fognatura delle acque reflue. Altro criterio fondamentale, la percentuale di raccolta differenziata, il cui livello minimo è stato recentemente innalzato.</p>
<p>Tratto da: Corriere del Mezzogiorno .it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrispecolizzi.it/2012/05/salve-pescoluse-bandiera-blu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FICTION BEAUTIFUL in PUGLIA</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2012/05/la-fiction-beautiful-in-puglia/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2012/05/la-fiction-beautiful-in-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[beautiful]]></category>
		<category><![CDATA[fiction]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Brooke Logan convolerà a nozze per la dodicesima volta. Niente di nuovo. Solo che adesso viene a sposarsi in Puglia. Dopo aver celebrato matrimoni a Malibu, Las Vegas, su transatlantici e isole deserte il cast di &#8220;Beautiful&#8221; &#8211; soap opera inverosimile e seguitissima, da oltre 25 anni sugli schermi di 100 Paesi &#8211; è sbarcato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brooke Logan convolerà a nozze per la dodicesima volta. Niente di nuovo. Solo che adesso viene a sposarsi in Puglia. Dopo aver celebrato matrimoni a Malibu, Las Vegas, su transatlantici e isole deserte il cast di &#8220;Beautiful&#8221; &#8211; soap opera inverosimile e seguitissima, da oltre 25 anni sugli schermi di 100 Paesi &#8211; è sbarcato infatti fra trulli e masserie, per girare una decina di puntate (che in Italia vedremo tra un anno) con il contributo dell&#8217;Apulia Film Commission. Cartoline della Puglia faranno così da sfondo agli intrecci amorosi di personaggi che sono nel cuore di 45 milioni di telespettatori di tutto il mondo. Con un ritorno d&#8217;immagine notevole, in termini di marketing del territorio e sviluppo ulteriore della locale industria dell&#8217;audiovisivo. </p>
<p>Tratto da  - Il Sole 24 Ore &#8211; leggi su http://24o.it/gIlDP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrispecolizzi.it/2012/05/la-fiction-beautiful-in-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasqua nel Salento&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2012/03/pasqua-nel-salento-2/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2012/03/pasqua-nel-salento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa Visitare]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte e Pacchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Struttura]]></category>
		<category><![CDATA[0fferte pasqua 2012]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[last minute pasqua puglia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[offerte di pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[offerte pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[offerte pasqua in puglia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte pasqua nel salento]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua nel salento]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta offerte]]></category>
		<category><![CDATA[puglia pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[salento pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[La Tenuta Specolizzi propone il seguente pacchetto per il periodo pasquale: arrivo la sera del 7 aprile e sistemazione in alloggio, la mattina del ‘8 colazione-pranzo (dolce e salata) al buffet dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e poi la sera cena in un rinomato ristorante della zona; la mattina del 9 aprile colazione –pranzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline"><strong>La Tenuta Specolizzi propone il seguente pacchetto per il periodo pasquale:</strong></span></h2>
<p><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline"><strong></strong></span><br />
arrivo la sera del 7 aprile e sistemazione in alloggio, la mattina del ‘8 colazione-pranzo (dolce e salata) al buffet dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e poi la sera cena in un rinomato ristorante della zona; la mattina del 9 aprile colazione –pranzo al buffet (dolce e salato) dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e poi escursione in barca a visitare le grotte vicino a S. M. di Leuca con degustazione a bordo o in via opzionale un massaggio antistress.<br />
Il pacchetto,inoltre, comprende il cambio spugne e la pulizia giornaliera degli alloggi e l’uso delle due piscine e della SPA con vasca idromassaggio, percorso kneipp e docce emozionali.<br />
Il tutto al costo a persona giornaliero di euro 90,00 in camera standart , di euro 105,00 nella pajara,di euro 120,00 in camera superior, di euro 135,00 in superior-confort ed euro 70,00 in appartamento da 4 posti letto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrispecolizzi.it/2012/03/pasqua-nel-salento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agriturismi come gli alberghi</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2012/02/agriturismi-come-gli-alberghi/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2012/02/agriturismi-come-gli-alberghi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Struttura]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismi]]></category>
		<category><![CDATA[categorie]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Come gli alberghi, anche gli agriturismi saranno classificati in 5 categorie sulla base di parametri che tengono conto del livello di comfort della struttura, delle caratteristiche dell’azienda e dei servizi che offre in termini di valorizzazione dei prodotti tipici, del paesaggio e dei territori L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, nel corso della riunione che si è tenuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come gli alberghi, anche gli agriturismi saranno classificati in 5 categorie sulla base di parametri che tengono conto del livello di comfort della struttura, delle caratteristiche dell’azienda e dei servizi che offre in termini di valorizzazione dei prodotti tipici, del paesaggio e dei territori</p>
<p>L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, nel corso della riunione che si è tenuta presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato oggi, 24 gennaio, in sede tecnica, i criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche. Si tratta di un primo importante tassello del più ampio programma di rilancio dell’agriturismo italiano portato avanti dal Mipaaf attraverso l’Osservatorio, una cabina di regia istituita nel dicembre del 2009, cui partecipano rappresentanti del Mipaaf, del Dipartimento del Turismo, delle Regioni, delle Associazioni agrituristiche, Istat e Touring club.</p>
<p>Il nuovo sistema di classificazione unitaria, che sarà inviato alla Conferenza Stato-Regioni per la definitiva approvazione, ha l’obiettivo di rendere più omogenea la griglia di valutazione delle aziende agrituristiche, sulla base di parametri che tengono conto non solo del livello di comfort della struttura ricettiva, ma anche delle caratteristiche dell’azienda e dei servizi che è in grado di offrire, in termini di valorizzazione dei prodotti tipici locali, del paesaggio e dei territori. Si tratta di uno strumento che punta a garantire una maggiore trasparenza dell’offerta agrituristica, favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta e rispondere in un modo più efficiente alle nuove esigenze di una clientela sempre più esigente, alla continua ricerca di un ambiente incontaminato, di prodotti agroalimentari di qualità e di paesaggi di grande pregio.</p>
<p>Come gli alberghi, anche gli agriturismi saranno quindi classificati in cinque categorie e la definizione del logo che dovrà rappresentare questo modello di ospitalità rurale, fortemente legato all’attività agricola, sarà scelto a conclusione di un bando pubblico che il Ministero si appresta a presentare.</p>
<p>Il programma di rilancio del settore prevede anche la realizzazione di una banca dati del sistema agrituristico, dove sono state già caricate 21.500 aziende; per 16.800 di queste, inserite nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) che viene già utilizzato per i controlli legati alla Politica agricola comune, si dispone anche di moltissime informazioni tecniche come la consistenza aziendale, le colture praticate, il patrimonio zootecnico e gli animali allevati e la presenza di strutture di trasformazione delle produzioni agricole. Si tratta di un fondamentale strumento operativo a disposizione delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, per realizzare attività promozionali, ma anche di gestione e controllo.</p>
<p>Qualsiasi iniziativa, infatti, non può che partire da una profonda conoscenza delle caratteristiche delle aziende agrituristiche italiane, per soddisfare i bisogni dei consumatori e intercettare le tendenze evolutive dei mercati, soprattutto esteri, che si vorrebbe conquistare. Allo stesso tempo è necessaria la realizzazione di linee guida per un programma omogeneo di controlli per fare chiarezza su di un complicato sistema di norme nazionali e regionali e per dare risposte concrete, chiare e trasparenti, sia agli operatori agrituristici, che ai consumatori.</p>
<p>Articolo tratto da : italia a tavola.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrispecolizzi.it/2012/02/agriturismi-come-gli-alberghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per gli italiani  la vacanza  è  verde</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2012/02/per-gli-italiani-la-vacanza-e-verde/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2012/02/per-gli-italiani-la-vacanza-e-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[aumento presenze]]></category>
		<category><![CDATA[flussi turistici]]></category>
		<category><![CDATA[turismo verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Per gli italiani la vacanza è verde Agriturismo: +16,5% in 8 mesi Secondo i dati dell&#8217;Osservatorio nazionale del turismo, l&#8217;agriturismo ha messo a segno, nei primi 8 mesi del 2011, un sorprendente +16,5% rispetto allo stesso periodo del 2010. Ma la tendenza positiva registrata nei primi mesi dell&#8217;anno sembra destinata ad esaurirsi nel quadrimestre conclusivo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli italiani  la vacanza  è  verde<br />
Agriturismo: +16,5% in 8 mesi</p>
<p>Secondo i dati dell&#8217;Osservatorio nazionale del turismo, l&#8217;agriturismo ha messo a segno, nei primi 8 mesi del 2011, un sorprendente +16,5% rispetto allo stesso periodo del 2010. Ma la tendenza positiva registrata nei primi mesi dell&#8217;anno sembra destinata ad esaurirsi nel quadrimestre conclusivo.</p>
<p>Secondo uno studio di Agriturist sui sondaggi a consuntivo recentemente pubblicati dall&#8217;Osservatorio nazionale del turismo (Ont), l&#8217;agriturismo ha messo a segno, nei primi otto mesi del 2011, un sorprendente +16,5% rispetto allo stesso periodo del 2010. Il risultato assume ulteriore rilievo visto che il resto del turismo italiano è cresciuto solo del 1,2%. </p>
<p>Agriturist, anche sulla base delle visite al proprio sito internet www.agriturist.it, stima che alla performance delle vacanze &#8220;in fattoria&#8221; abbia contribuito non solo un&#8217;impennata degli ospiti stranieri (+25%) ma anche un rilevante incremento degli ospiti italiani (+11%). </p>
<p>In evidenza i risultati dell&#8217;agriturismo nei mesi di luglio e agosto: +34% rispetto allo stesso bimestre del 2010. E i turisti stranieri sono stati il 41,6% del totale, molti di più dello scorso anno (36,5%) e della media registrata complessivamente dall&#8217;offerta turistica nazionale (34,1%). </p>
<p>«L&#8217;estate scorsa &#8211; dichiara Giorgio Lo Surdo, direttore nazionale di Agriturist &#8211; ha confermato il successo dell&#8217;agriturismo italiano, soprattutto presso i visitatori stranieri, dopo l&#8217;andamento molto negativo registrato nel 2010. È un premio al lavoro delle aziende agricole, che migliorano costantemente la qualità dell&#8217;accoglienza e promuovono nel mondo paesaggi, enogastronomia e cultura dello spazio rurale italiano».</p>
<p>Il più alto gradimento per la vacanza in azienda agricola è stato espresso dalle famiglie, che sono cresciute del 10% rispetto all&#8217;anno scorso anche per effetto del sensibile rincaro delle tariffe alberghiere (+9%), mentre i prezzi dell&#8217;agriturismo non hanno subito variazioni significative.</p>
<p>Al successo dell&#8217;agriturismo ha molto contribuito anche il miglioramento delle strategie di promozione adottate dagli imprenditori agricoli, più presenti in internet  con i propri siti web (+1,6%) tramite i quali è stato concluso un crescente numero di prenotazioni (+17%). È aumentato (+6%) anche il ricorso alla intermediazione di agenzie, operanti soprattutto on-line.</p>
<p>Ma la tendenza positiva registrata nei primi otto mesi dell&#8217;anno sembra destinata ad esaurirsi nel quadrimestre conclusivo, a proposito del quale sono per il momento disponibili solo dati provvisori (settembre-novembre) e intenzioni di viaggio (dicembre). Agriturist esprime preoccupazione per gli effetti sempre più acuti della crisi economico-finanziaria che già delineano, per l&#8217;ultima parte dell&#8217;anno, una flessione della domanda di agriturismo nell&#8217;ordine del 6%.</p>
<p>Articolo tratto da :italia a tavola.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrispecolizzi.it/2012/02/per-gli-italiani-la-vacanza-e-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olio, se l&#8217;origine in etichetta non è quella vera scatta l&#8217;accusa di frode</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2012/01/olio-se-lorigine-in-etichetta-non-e-quella-vera-scatta-laccusa-di-frode/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2012/01/olio-se-lorigine-in-etichetta-non-e-quella-vera-scatta-laccusa-di-frode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[La Cassazione penale, con la sentenza del 18 ottobre 2011 n. 37508, ha stabilito che commette reato di tentativo di frode in commercio l’imprenditore che detiene nel proprio magazzino confezioni di olio extravergine di oliva destinate alla vendita con un’etichetta attestante che la produzione e il confezionamento avvengono nel proprio stabilimento sebbene l’olio sia, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione penale, con la sentenza del 18 ottobre 2011 n. 37508, ha stabilito che  commette reato di tentativo di frode in commercio l’imprenditore che detiene nel proprio magazzino confezioni di olio extravergine di oliva destinate alla vendita con un’etichetta attestante che la produzione e il confezionamento avvengono nel proprio stabilimento sebbene l’olio sia, in realtà, prodotto da un’altra azienda.</p>
<p>Tale indicazione, infatti, induce in errore il consumatore, il quale è portato a credere che sia l’estrazione dell’olio dalle olive quanto l’imbottigliamento del prodotto finito avvengono all’interno dello stabilimento indicato, mentre vi è eseguita solo tale ultima operazione.</p>
<p>Dunque, ciò che si vuole tutelare è l’affidamento che il consumatore può rivolgere all’indicazione del luogo di produzione di un prodotto, posto che tale indicazione ne condiziona la scelta, specie nei casi in cui, come avviene per l’olio, le diverse modalità di estrazione e la provenienza delle olive incidono in modo determinante sulla qualità del prodotto finale.</p>
<p>A tal proposito, la normativa in materia contiene precise indicazioni nell’affermare che l’etichettatura, così come la presentazione e la  pubblicità dei prodotti alimentari, non deve indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e, specificamente, sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sul luogo di origine o di provenienza, nonché sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso (art. 2 d. lgs. n. 109/1992). </p>
<p>Inoltre, tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sulle etichette dei prodotti alimentari devono figurare  la sede o del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento e il luogo di origine o provenienza nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o provenienza del prodotto (art. 3 d. lgs. n. 109/1992).</p>
<p>Ad ogni modo, al di là dell’obbligatorietà o meno di un’indicazione riportata in etichetta, è chiaro che ogni informazione posta sulla confezione deve essere veritiera e non può, contenere indicazioni fuorvianti sull’origine o provenienza del prodotto. </p>
<p>La decisione della Cassazione incentiva un maggiore controllo dei prodotti alimentari ancor prima di essere immessi sul mercato per la vendita, in quanto ai fini della configurazione dell’illecito non è stata ritenuta necessaria la sussistenza di qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita dell’olio, ma è stata ritenuta sufficiente la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente a quella dichiarata per origine, provenienza e qualità, ritenendo certa la successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrispecolizzi.it/2012/01/olio-se-lorigine-in-etichetta-non-e-quella-vera-scatta-laccusa-di-frode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla lotta alla contraffazione 300mila posti di lavoro ed export triplicato</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2012/01/dalla-lotta-alla-contraffazione-300mila-posti-di-lavoro-ed-export-triplicato/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2012/01/dalla-lotta-alla-contraffazione-300mila-posti-di-lavoro-ed-export-triplicato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Trecentomila nuovi posti di lavoro ed export triplicato. Sono gli effetti per il made in Italy che la lotta alla contraffazione alimentare potrebbe portare, secondo l’analisi presentata dalla Coldiretti sulla base dei risultati della prima relazione sulla pirateria nell’agroalimentare elaborata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta e presentata a Roma, a Palazzo Rospigliosi, nel corso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trecentomila nuovi posti di lavoro ed export triplicato. Sono gli effetti per il made in Italy che la lotta alla contraffazione alimentare potrebbe portare, secondo l’analisi presentata dalla Coldiretti sulla base dei risultati della prima relazione sulla pirateria nell’agroalimentare elaborata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta e presentata a Roma, a Palazzo Rospigliosi, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri,  il Presidente della Coldiretti Sergio Marini, il Ministro per le Politiche Agricole Mario Catania, il Procuratore Antimafia Pietro Grasso e il presidente della Commissione stessa, Giovanni Fava.</p>
<p>“Il fatto che per effetto della falsificazione vengano sottratti all’agroalimentare nazionale ben  164 milioni di euro al giorno dimostra – ha sottolineato Marini – che il contrasto all’evasione fiscale, la lotta alla contraffazione e alla pirateria rappresentano per le Istituzioni un’ area di intervento prioritaria per recuperare risorse economiche utili al Paese e generare occupazione”. </p>
<p>Secondo l’analisi Coldiretti/Eurispes, per giungere ad un pareggio della bilancia commerciale del settore agroalimentare italiano, ad importazioni invariate, sarebbe sufficiente recuperare quote di mercato estero per un controvalore economico pari al 6,5 per cento dell’attuale volume d’affari del cosiddetto “Italian sounding”. Ad essere colpiti sono i prodotti più rappresentativi dell’identità alimentare come è stato evidenziato dall’esposizione della Coldiretti sui casi più eclatanti di pirateria alimentare divisi per regione.</p>
<p>Ma in occasione dell’incontro Coldiretti è tornata a denunciare il caso dei finanziamenti accordati dalla Simest, società finanziaria controllata dal Ministero dello sviluppo economico, a iniziative che danneggiano il Made in Italy, con la produzione di pecorino e caciotta in Romania o la vendita all’estero di salame calabrese fatto negli Stati Uniti finanziata con le tasse degli italiani senza alcun beneficio per il Paese ma facendo anzi concorrenza sleale a tutte le produzioni tipiche espressione vere del territorio. </p>
<p>“Produrre pecorino in Romania con latte e lavoro rumeno e soldi dei cittadini italiani, per poi venderlo in Europa e nel mondo, con l’aggravante dell’italian sounding, in concorrenza con quello vero nazionale &#8211; ha attaccato Marini -, non è infatti semplice delocalizzazione ma la forma più becera della delocalizzazione e l’attacco più violento al vero Made in Italy a spese dei contribuenti italiani”.</p>
<p>ARTICOLO TRATTO DA www.ilpuntocoldiretti.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrispecolizzi.it/2012/01/dalla-lotta-alla-contraffazione-300mila-posti-di-lavoro-ed-export-triplicato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barocco Leccese</title>
		<link>http://www.agrispecolizzi.it/2011/10/barocco-leccese/</link>
		<comments>http://www.agrispecolizzi.it/2011/10/barocco-leccese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo nel Salento]]></category>
		<category><![CDATA[barocco]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[stile barocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrispecolizzi.it/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Il termine &#8220;barocco&#8221;, coniato nel corso del `700 per indicare lo stile delle &#8220;forme che volano&#8221;, rappresenta il momento di più acuta crisi dei modelli classicisti e degli ideali rinascimentali e quindi il trionfo di quelli controriformisti. Dalle opere degli artisti barocchi emergono problematiche esistenziali e travagli interiori, espressi per lo più attraverso tematiche religiose. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine &#8220;barocco&#8221;, coniato nel corso del `700 per indicare lo stile delle &#8220;forme che volano&#8221;, rappresenta il momento di più acuta crisi dei modelli classicisti e degli ideali rinascimentali e quindi il trionfo di quelli controriformisti. Dalle opere degli artisti barocchi emergono problematiche esistenziali e travagli interiori, espressi per lo più attraverso tematiche religiose. Nel Seicento il barocco imperò in tutta Italia, dando vita ad un&#8217;infinità di chiese e di palazzi nuovi, ma s&#8217;impose, anche, con ampliamenti e rifacimenti, a molti vecchi edifici che erano stati stupende creazioni dell&#8217;arte romantica e gotica. In tal modo, chiese e palazzi si addobbarono di statue, di colonne, di pilastri, di balaustre, di nicche. Lecce capitale dei Salento, visse, a partire dalla seconda metà del&#8217;500, diventando una piccola Versailles.<br />
E&#8217; il vescovo Luigi Pappacoda, nella metà del XVII secolo a Lecce, che avvia l&#8217;attività propulsiva per l&#8217;affermazione del fenomeno artistico noto come &#8220;barocco leccese&#8221;; unico artista locale che contribui&#8217; allo sviluppo dell&#8217;architettura salentina fu Gabriele Riccardi, cui è attribuito il progetto generale dei monumento che introduce il barocco in terra d&#8217;Otranto: la Chiesa di S. Croce a Lecce, che con la straordinaria decorazione della facciata può essere letta figura per figura come un trattato di teologia, ricco di valori simbolici.<br />
II barocco leccese è tutto particolare perché è inestricabilmente legato a un segreto tutto suo, ha una forma irripetibile altrove: la qualità unica della pietra leccese.<br />
Un calcare marmoso di grana compatta e omogenea, ma tanto tenero da poter essere lavorato con lo scalpello e l&#8217;accetta. All&#8217;aria indurisce e assume col tempo un caldo colore dorato. Gli inizi del XVIII vedono emergere nuove figure professionali, come quelle di Mauro ed Emanuele Manieri, veri e propri architetti, che danno autonomia e centralità alle fasi di progettazione dell&#8217;opera, rispetto a quelle di esecuzione. In questo periodo a Lecce si fabbricano più palazzi che chiese matrici ove l&#8217;ornato cessa di essere l&#8217;elemento più importante dell&#8217;edificio.<br />
Lecce, la Firenze delle Puglie; infatti gli antichi storici dicevano che se si mettessero in fila le Chiese di Lecce si otterrebbe la strada più bella del mondo.<br />
La riforma di Lecce barocca dona alla città una veste scenografica dalla bellezza incomparabile; se la Chiesa di S. Matteo gioca con i pieni ed i vuoti, Santa Croce, composta a più mani in maniera corale, strabilia per le sue festose decorazioni ed incanta con i suoi altari.<br />
 Ma non c&#8217;è tempo di prendere fiato perché Palazzo dei Celestini ne moltiplica l&#8217;effetto scenografico, giocando di rimando col bugnato di Palazzo Adorno. Superata Piazza Sant&#8217;Oronzo (con l&#8217;anfiteatro romano e la colonna terminale della via Appia su cui svetta la statua di Sant&#8217;Oronzo) fa capolino la Chiesa fa capolino la Chiesa di Santa Irene, antica patrona della città, sulla cui facciata compare la lupa col leccio. All&#8217;interno il suo altare ubriaca con l&#8217;intrico delle formelle decorate.<br />
